【地域特集】032 狛江市の在宅医療:医療機関 最終更新日:2025/04/10

狛江市における在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院、訪問看護ステーション、在宅療養支援歯科、訪問薬局、居宅介護支援事業所を掲載しています。
在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院
施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
---|---|---|---|
やまだ総合内科クリニック | 和泉本町三丁目27番10号 | 03-5761-5801 | ![]() |
医療法人社団 秀紗会 調布狛江ホームケアクリニック | 岩戸北二丁目12番12号 チェスナテラス2号 | 03-5761-7660 | ![]() ![]() |
ライズ訪問診療クリニック | 岩戸北二丁目12番12号 チェスナテラス5号室 | 03-4405-6372 | ![]() ![]() ![]() |
狛江メモリクリニック | 岩戸南三丁目27番14号 エムロード102 | 03-3488-5677 | ![]() |
トータス往診クリニック | 岩戸南四丁目22番7号 メゾン・サンライズ・アイ102 | 03-5761-2752 | ![]() ![]() ![]() |
あまね在宅クリニック | 中和泉一丁目27番5号 アモール狛江1階 105 | 03-5761-7611 | ![]() |
医療法人社団 すまる在宅クリニック | 中和泉一丁目4番27号 1階 | 03-5761-5584 | ![]() ![]() ![]() |
医療法人社団 悠翠会 うえまつ在宅クリニック | 東和泉三丁目12番2号 鈴文ビル2階 | 03-5761-4199 | ![]() ![]() ![]() |
※ 「在宅療養支援診療所/病院1」「在宅療養支援診療所/病院2」または「在宅療養支援診療所/病院3」を届出申請をしている機関が対象です。
※
:在宅療養支援診療所/病院1(単独型)
:在宅療養支援診療所/病院2(連携型)
:在宅療養支援診療所/病院3(従来型)
:在宅緩和ケア充実診加算届出
:看取り300件以上
:看取り200~299件
:看取り100~199件
:看取り20~99件(2024年8月報告にて)
» 詳しく読む








訪問看護ステーション
施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
---|---|---|---|
訪問看護ステーションこまえ正吉苑 | 西野川2-27-23 | 03-5438-0555 | ![]() |
ブライトケア | 和泉本町1-30-2 タイムラーレジデンス 1階 | 03-5761-8056 | ![]() |
訪問看護ステーションこまめ | 中和泉 2-12-11 | 03-5761-5881 | ![]() ![]() |
あまね訪問看護ステーション | 中和泉2-11-1 中和泉第一マンション1階 102 | 03-6316-9866 | ![]() ![]() |
えん訪問看護リハビリステーション | 中和泉3-24-31 | 03-5438-5636 | ![]() |
きらぼし訪問看護ステーション | 中和泉5-28-27パレス中和泉201号室 | 03-6795-6399 | |
狛江市医師会訪問看護ステーション | 元和泉二丁目35番1号 | 03-3430-5881 | ![]() ![]() |
訪問看護ステーションゆっくり | 元和泉1-11-14 | 03-5761-5097 | ![]() ![]() |
※
:機能強化型訪問看護管理療養費1届出
:機能強化型訪問看護管理療養費2届出
:機能強化型訪問看護管理療養費3届出
:24時間対応体制加算届出
:専門管理加算届出
:精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む







在宅療養支援歯科
施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
---|---|---|---|
しまの歯科医院 | 和泉本町一丁目5番2号 ベルハイツ狛江1階 | 03-3430-5060 | ![]() |
あさがお歯科 狛江 | 東和泉一丁目6番1号 Sレジデンス7 1階 | 03-5761-4418 | ![]() |
岡本歯科医院 | 東和泉三丁目3番15号 エルマビルA棟2階 | 03-5497-1747 | ![]() ![]() |
※ 「在宅療養支援歯科診療所1」または「在宅療養支援歯科診療所2」を届出申請をしている機関が対象です。
訪問薬局
※ 「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を届出申請をしている機関が対象です。
居宅介護支援事業所
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。掲載順は郵便番号順、所在地50音順としています。