石川県の在宅看取り件数ランキング2024年版 居宅編 最終更新日:2025/07/26

石川県の在宅看取り件数ランキングの2024年版居宅編です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅での看取り件数の上位30施設を掲出しています。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
施設名 | 所在地 | うち自宅 | うち施設 | 看取件数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | やまと@ホームクリニック | 金沢市 | 143 | 36 | 179 |
2 | かがやきクリニック | 金沢市 | 93 | 30 | 123 |
3 | 池田クリニック | 金沢市 | 90 | 21 | 111 |
4 | 野々市よこみやクリニック | 野々市市 | 83 | 113 | 196 |
5 | サードベース診療所 | 金沢市 | 70 | 34 | 104 |
6 | わせだ@ホームクリニック | 金沢市 | 59 | 5 | 64 |
7 | 小松ソフィア病院 | 小松市 | 41 | 21 | 62 |
8 | 加賀たちばな元気クリニック | 加賀市 | 27 | 2 | 29 |
9 | 金沢ホームケアクリニック | 金沢市 | 22 | 6 | 28 |
10 | さとうクリニック | 河北郡内灘町 | 21 | 4 | 25 |
11 | 城北クリニック | 金沢市 | 21 | 0 | 21 |
12 | 安田医院 | 鹿島郡中能登町 | 19 | 1 | 20 |
13 | メディカルらいふクリニック | 野々市市 | 15 | 27 | 42 |
14 | 水口内科クリニック | 金沢市 | 14 | 44 | 58 |
15 | 長尾医院 | 白山市 | 14 | 0 | 14 |
16 | 金沢はっぴぃクリニック | 金沢市 | 13 | 33 | 46 |
17 | たけうち内科クリニック | 金沢市 | 13 | 0 | 13 |
18 | 安原医院 | 白山市 | 12 | 0 | 12 |
19 | 白鳥路クリニック | 金沢市 | 10 | 0 | 10 |
20 | 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 | 金沢市 | 9 | 8 | 17 |
21 | かくだメディカルクリニック | かほく市 | 8 | 12 | 20 |
22 | なかざわ腎泌尿器科クリニック | 野々市市 | 7 | 19 | 26 |
23 | 大野内科医院 | 金沢市 | 6 | 6 | 12 |
24 | 金沢西みなとクリニック | 金沢市 | 5 | 37 | 42 |
25 | わかくさホームケアクリニック | 金沢市 | 5 | 12 | 17 |
26 | ふじたファミリークリニック | 金沢市 | 4 | 47 | 51 |
27 | 吉野谷診療所 | 白山市 | 4 | 32 | 36 |
28 | おりたクリニック | 野々市市 | 4 | 20 | 24 |
29 | 尾張循環器・糖尿病内科クリニック | 鳳珠郡穴水町 | 3 | 69 | 72 |
30 | 南ケ丘病院 | 野々市市 | 3 | 22 | 25 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。