【地域特集】141 久喜市の在宅医療:医療機関 最終更新日:2025/08/11

埼玉県久喜市における在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院、訪問看護ステーション、在宅療養支援歯科、訪問薬局を掲載しています。
在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院
施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
---|---|---|---|
矢部医院 | 東大輪113番地3 | 0480-59-1010 | ![]() |
東鷲宮病院 | 桜田二丁目6番地5 | 0480-58-2468 | ![]() |
医療法人社団健森会 元気クリニック久喜 | 久喜中央二丁目3-27 | 048-053-4053 | ![]() ![]() |
医療法人 蓮江病院 | 本町1-7-12 | 0480-21-0061 | ![]() |
本町在宅クリニック | 本町3丁目16番23号 | 0480-53-8858 | ![]() ![]() ![]() |
久喜在宅クリニック | 久喜北1-12-10 | 0480-38-6788 | ![]() |
久喜東クリニック | 青毛四丁目3番12号 くき翔裕館1階 | 0480-53-8201 | ![]() ![]() |
医療法人社団 爽緑会 ふたば在宅クリニック | 久喜東一丁目2番5号 東山ビル3F-A号室 | 0480-44-9178 | ![]() ![]() ![]() |
医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック 久喜駅前 | 久喜東2-35-5 M&Mビル1階 | 0480-53-6738 | ![]() ![]() |
医療法人 早仁会 久喜メディカルクリニック | 下早見1183-1 | 0480-25-6555 | ![]() |
しらさきクリニック | 久喜新1180番地1 | 0480-22-9900 | ![]() |
栗橋病院 | 小右衛門714-6 | 0480-53-8686 | ![]() |
※ 「在宅療養支援診療所/病院1」「在宅療養支援診療所/病院2」または「在宅療養支援診療所/病院3」を届出申請をしている機関が対象です。
※
:在宅療養支援診療所/病院1(単独型)
:在宅療養支援診療所/病院2(連携型)
:在宅療養支援診療所/病院3(従来型)
:在宅緩和ケア充実診加算届出
:看取り300件以上
:看取り200~299件
:看取り100~199件
:看取り20~99件(2024年8月報告にて)
» 詳しく読む








訪問看護ステーション
施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
---|---|---|---|
訪問看護ステーション コスモス | 桜田二丁目1-2 | 0480-57-1500 | ![]() |
訪問看護ステーションあやめ久喜 | 鷲宮4丁目20-18 | 0480-57-3600 | |
わしのみや訪問看護ステーション | 鷲宮6-24-18 | 0480-59-6277 | ![]() ![]() |
SOMPOケア 久喜 訪問看護 | 久喜中央四丁目9番50号 第3三髙ビル204 | 0480-31-9621 | ![]() |
訪問看護ステーション ALWAYS久喜 | 久喜中央3-9-38-15 折原店舗 5号室 | 0480-23-3377 | |
久喜市医師会訪問看護ステーションよろこび | 本町5-3-19 | 0480-44-8714 | ![]() |
訪問看護ステーション心支 | 本町6丁目15番12号 | 0480-29-3501 | ![]() ![]() |
リハビリ看護センター フロンティア | 栗原4丁目1番地17 | 0480-22-8139 | |
医心館 訪問看護ステーション 久喜 | 青葉5丁目23番2 | 0480-53-7630 | ![]() |
訪問看護ステーション 周 | 吉羽1-38-16 | 0480-37-7807 | ![]() ![]() |
るん訪問看護ステーション | 久喜東五丁目22番56号 | 0480-53-6248 | ![]() ![]() |
よすが訪問看護ステーション | 下早見524番1 | 0480-22-7163 | ![]() |
ケアステーションよすが | 下早見524番1 | 0480-53-3874 | ![]() |
訪問看護ステーション ハートステーション | 北青柳1518-4 | 080-1377-7586 | |
わおんナース久喜 | 菖蒲町上大崎539番地7 | 048-741-8168 | ![]() ![]() |
コンパス訪問看護南栗橋 | 南栗橋一丁目1番地5川村ビル1階 | 0480-47-0991 | |
訪問看護ステーションかえで南栗橋 | 南栗橋8-1-6 | 0480-53-8345 | ![]() ![]() |
※
:機能強化型訪問看護管理療養費1届出
:機能強化型訪問看護管理療養費2届出
:機能強化型訪問看護管理療養費3届出
:24時間対応体制加算届出
:専門管理加算届出
:精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む







在宅療養支援歯科
施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
---|---|---|---|
矢部医院 | 東大輪113番地3 | 0480-59-1010 | ![]() |
東鷲宮病院 | 桜田二丁目6番地5 | 0480-58-2468 | ![]() |
医療法人社団健森会 元気クリニック久喜 | 久喜中央二丁目3-27 | 048-053-4053 | ![]() |
医療法人 蓮江病院 | 本町1-7-12 | 0480-21-0061 | ![]() |
本町在宅クリニック | 本町3丁目16番23号 | 0480-53-8858 | ![]() |
久喜在宅クリニック | 久喜北1-12-10 | 0480-38-6788 | ![]() |
久喜東クリニック | 青毛四丁目3番12号 くき翔裕館1階 | 0480-53-8201 | ![]() |
医療法人社団 爽緑会 ふたば在宅クリニック | 久喜東一丁目2番5号 東山ビル3F-A号室 | 0480-44-9178 | ![]() |
医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック 久喜駅前 | 久喜東2-35-5 M&Mビル1階 | 0480-53-6738 | ![]() |
医療法人 早仁会 久喜メディカルクリニック | 下早見1183-1 | 0480-25-6555 | ![]() |
しらさきクリニック | 久喜新1180番地1 | 0480-22-9900 | ![]() |
栗橋病院 | 小右衛門714-6 | 0480-53-8686 | ![]() |
※ 「在宅療養支援歯科診療所1」または「在宅療養支援歯科診療所2」を届出申請をしている機関が対象です。
訪問薬局
※ 「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を届出申請をしている機関が対象です。
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。掲載順は郵便番号順、所在地50音順としています。
