日本全国の在宅看取り件数ランキング2025年版(21-50位) 最終更新日:2026/03/08

日本全国の在宅看取り件数ランキングの2025年版です。2025年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2024年8月~2025年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅および施設等での看取り件数の上位300施設を掲出しました。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
| 施設名 | 所在地 | 看取件数 | うち自宅 | うち施設 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 静岡ホームクリニック | 静岡市駿河区 | 355 | 272 | 83 |
| 22 | サンライズファミリークリニック | 横須賀市 | 351 | 130 | 221 |
| 23 | 吉田クリニック | 名古屋市千種区 | 351 | 67 | 284 |
| 24 | 医療法人社団 優青会 あおぞらクリニック川越 | 川越市 | 342 | 301 | 41 |
| 25 | そうわクリニック | 相模原市緑区 | 340 | 229 | 111 |
| 26 | 訪問診療クリニックやまがた | 山形市 | 337 | 291 | 46 |
| 27 | 正翔会クリニック小牧 | 小牧市 | 332 | 99 | 233 |
| 28 | 加須在宅クリニック | 加須市 | 329 | 105 | 224 |
| 29 | 医療法人 元気会 わかさクリニック | 所沢市 | 325 | 176 | 149 |
| 30 | ひかり在宅医療クリニック浜松本院 | 浜松市中央区 | 323 | 88 | 235 |
| 31 | かきつばた在宅ケアクリニック | 知立市 | 316 | 51 | 265 |
| 32 | 医療法人社団 有仁会 島津メディカルクリニック | 横浜市緑区 | 314 | 58 | 256 |
| 33 | MBS在宅ホームクリニック 千葉院 | 千葉市稲毛区 | 305 | 36 | 269 |
| 34 | ゆずりは訪問診療所 | 那覇市 | 302 | 122 | 180 |
| 35 | しろひげ在宅診療所 | 江戸川区 | 300 | 260 | 40 |
| 36 | 三つ葉在宅クリニック | 名古屋市昭和区 | 300 | 152 | 148 |
| 37 | 正翔会クリニック可児 | 可児市 | 299 | 114 | 185 |
| 38 | 正翔会クリニック多治見 | 多治見市 | 292 | 95 | 197 |
| 39 | 豊田地域医療センター | 豊田市 | 289 | 289 | 0 |
| 40 | 医療法人社団陽友会 ゆう在宅クリニック | 横浜市保土ケ谷区 | 284 | 232 | 52 |
| 41 | やよい在宅クリニック | 文京区 | 282 | 117 | 165 |
| 42 | さつきホームクリニック | 宇都宮市 | 281 | 275 | 6 |
| 43 | 医療法人社団昌健会 みんなのライフサポートクリニック大網 | 大網白里市 | 279 | 97 | 182 |
| 44 | 医療法人社団 洋誠会 かわいクリニック | 大田区 | 277 | 266 | 11 |
| 45 | 五味クリニック | 市原市 | 276 | 276 | 0 |
| 46 | ハートリー在宅クリニック新潟中央 | 新潟市中央区 | 274 | 165 | 109 |
| 47 | 木の香往診クリニック | 名古屋市北区 | 272 | 121 | 151 |
| 48 | 杏クリニック | 狭山市 | 270 | 209 | 61 |
| 49 | みらい在宅クリニック金沢 | 横浜市金沢区 | 266 | 239 | 27 |
| 50 | ゆめクリニック | 横浜市戸塚区 | 266 | 71 | 195 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2025年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2024年8月~2025年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。
■ 都道府県別














































