神奈川県の在宅看取り件数ランキング2025年版(21-50位) 最終更新日:2026/03/08

神奈川県の在宅看取り件数ランキングの2025年版です。2025年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2024年8月~2025年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅および施設等での看取り件数の上位100施設を掲出しました。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
| 施設名 | 所在地 | 看取件数 | うち自宅 | うち施設 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 川崎やまぶきクリニック | 川崎市幸区 | 182 | 1 | 181 |
| 22 | メディ在宅クリニック | 川崎市幸区 | 181 | 179 | 2 |
| 23 | クローバーホスピタル | 藤沢市 | 173 | 34 | 139 |
| 24 | 湘南台クリニック | 藤沢市 | 170 | 3 | 167 |
| 25 | 豊田内科クリニック | 相模原市南区 | 168 | 63 | 105 |
| 26 | 小磯診療所 | 横須賀市 | 167 | 140 | 27 |
| 27 | 医療法人さくら会 さくら在宅クリニック | 逗子市 | 158 | 142 | 16 |
| 28 | 在宅テラス診療所なかはら | 川崎市中原区 | 157 | 152 | 5 |
| 29 | あおばリガーレクリニック | 横浜市青葉区 | 149 | 144 | 5 |
| 30 | 金沢文庫南クリニック | 横浜市金沢区 | 149 | 0 | 149 |
| 31 | リスホームケアクリニック | 川崎市麻生区 | 148 | 30 | 118 |
| 32 | たまふれあいクリニック | 川崎市多摩区 | 143 | 41 | 102 |
| 33 | 横浜北クリニック | 横浜市都筑区 | 143 | 2 | 141 |
| 34 | あいホームケアクリニック | 川崎市幸区 | 142 | 140 | 2 |
| 35 | 広瀬病院 | 相模原市緑区 | 142 | 92 | 50 |
| 36 | ひかり在宅クリニック藤沢湘南台 | 藤沢市 | 141 | 122 | 19 |
| 37 | LOM CLINIC | 横浜市磯子区 | 136 | 17 | 119 |
| 38 | ドクターゴン鎌倉診療所 | 鎌倉市 | 135 | 126 | 9 |
| 39 | 医療法人社団平郁会 湘南なぎさ診療所 | 藤沢市 | 133 | 59 | 74 |
| 40 | 小田原矢作クリニック | 小田原市 | 133 | 42 | 91 |
| 41 | 医療法人社団おおぞら会 つばさクリニック相模原 | 相模原市緑区 | 131 | 13 | 118 |
| 42 | 本多記念青野クリニック | 小田原市 | 129 | 88 | 41 |
| 43 | 湘南台スマイルクリニック | 藤沢市 | 127 | 51 | 76 |
| 44 | ひかり在宅クリニック | 横浜市戸塚区 | 127 | 46 | 81 |
| 45 | 医療法人社団陽友会 ゆう在宅クリニック 瀬谷 | 横浜市瀬谷区 | 125 | 118 | 7 |
| 46 | 秦野寿町クリニック | 秦野市 | 125 | 70 | 55 |
| 47 | おひさまクリニック 開成 | 足柄上郡開成町 | 125 | 59 | 66 |
| 48 | 中央林間東クリニック | 大和市 | 125 | 6 | 119 |
| 49 | 湘南かもめクリニック | 平塚市 | 124 | 110 | 14 |
| 50 | わかたけクリニック | 横浜市神奈川区 | 124 | 17 | 107 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2025年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2024年8月~2025年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。