福島県の在宅看取り件数ランキング2025年版(1-30位) 最終更新日:2026/03/08

福島県の在宅看取り件数ランキングの2025年版です。2025年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2024年8月~2025年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅および施設等での看取り件数の上位30施設を掲出しました。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
| 施設名 | 所在地 | 看取件数 | うち自宅 | うち施設 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ふくしま在宅緩和ケアクリニック | 福島市 | 260 | 199 | 61 |
| 2 | 石井在宅クリニック | 郡山市 | 242 | 110 | 132 |
| 3 | いがらし内科外科クリニック | 郡山市 | 118 | 34 | 84 |
| 4 | 遠藤内科医院 | 伊達郡桑折町 | 95 | 72 | 23 |
| 5 | 社団医療法人養生会かしま病院 | いわき市 | 87 | 27 | 60 |
| 6 | 医療法人 健山会 船引クリニック | 田村市 | 80 | 37 | 43 |
| 7 | 中山医院 | いわき市 | 79 | 1 | 78 |
| 8 | 医療法人五光会福島寿光会病院 | 福島市 | 76 | 76 | 0 |
| 9 | あんざいクリニック | いわき市 | 75 | 5 | 70 |
| 10 | 医療法人むつき会 むつき医科歯科在宅クリニック | 郡山市 | 67 | 5 | 62 |
| 11 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 南東北医療クリニック | 郡山市 | 66 | 49 | 17 |
| 12 | 福島県厚生農業協同組合連合会 農村健診センター | 白河市 | 59 | 41 | 18 |
| 13 | 医療法人医和生会山内クリニック | いわき市 | 58 | 33 | 25 |
| 14 | 医療生協 わたり病院 | 福島市 | 53 | 26 | 27 |
| 15 | さとう整形外科内科クリニック | 伊達市 | 51 | 28 | 23 |
| 16 | 厚生会クリニック | 福島市 | 46 | 3 | 43 |
| 17 | 春日クリニック | 須賀川市 | 46 | 0 | 46 |
| 18 | 医療法人創仁会あらいクリニック | 福島市 | 45 | 45 | 0 |
| 19 | 岡沼内科・往診クリニック | 郡山市 | 44 | 2 | 42 |
| 20 | しいの木おうちクリニック | 福島市 | 42 | 11 | 31 |
| 21 | 白河在宅支援診療所 | 白河市 | 40 | 37 | 3 |
| 22 | 白河那須総合クリニック | 白河市 | 40 | 9 | 31 |
| 23 | 医療生協会津若松診療所 | 会津若松市 | 38 | 10 | 28 |
| 24 | こんの内科クリニック | 福島市 | 38 | 0 | 38 |
| 25 | 国分内科クリニック | 須賀川市 | 37 | 13 | 24 |
| 26 | モミの木クリニック | 郡山市 | 34 | 34 | 0 |
| 27 | 医療法人社団敬天会小川医院 | 耶麻郡猪苗代町 | 31 | 20 | 11 |
| 28 | 野田循環器・消化器内科外科クリニック | 福島市 | 31 | 14 | 17 |
| 29 | 医療法人 むつみ脳神経・耳鼻科クリニック | 福島市 | 30 | 17 | 13 |
| 30 | 医療法人あさうら会 須田医院 | いわき市 | 29 | 0 | 29 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2025年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2024年8月~2025年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。