【在宅看取り件数ランキング】11 埼玉県 2023年版 最終更新日:2025/07/29

在宅看取り件数ランキングの埼玉県編です。2024年10月現在、埼玉県には在宅療養支援診療所/病院が約600施設ありますが、第1位はあおぞらクリニック埼玉(さいたま市)看取り件数575件(自宅523件、施設内52件)、第2位はメイプルクリニック(所沢市)、第3位はこまくさ診療所(さいたま市)でした。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
| 施設名 | 所在地 | 看取り件数 | うち自宅 | うち施設内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あおぞらクリニック埼玉 | さいたま市 | 575 | 523 | 52 |
| 2 | メイプルクリニック | 所沢市 | 484 | 484 | 0 |
| 3 | こまくさ診療所 | さいたま市 | 406 | 49 | 357 |
| 4 | ともクリニック | さいたま市 | 307 | 50 | 257 |
| 5 | ふたば在宅クリニック | 久喜市 | 294 | 261 | 33 |
| 6 | ながくらクリニック | さいたま市 | 285 | 238 | 47 |
| 7 | 木ノ内在宅クリニック | 桶川市 | 262 | 120 | 142 |
| 8 | みさと中央クリニック | 三郷市 | 248 | 20 | 228 |
| 9 | 八潮駅前在宅クリニック | 八潮市 | 215 | 39 | 176 |
| 10 | ひかりクリニック | さいたま市 | 209 | 3 | 206 |
| 11 | あおぞらクリニック川越 | 川越市 | 207 | 181 | 26 |
| 12 | わかさクリニック | 所沢市 | 205 | 149 | 56 |
| 13 | 悠翔会在宅クリニック春日部 | 春日部市 | 190 | 161 | 29 |
| 14 | ひかりクリニック浦和 | さいたま市 | 185 | 1 | 184 |
| 15 | 悠翔会在宅クリニック川口 | 川口市 | 183 | 40 | 143 |
| 16 | 芝西医院 | 川口市 | 179 | 174 | 5 |
| 17 | 杏クリニック | 狭山市 | 177 | 149 | 28 |
| 18 | シャローム病院 | 東松山市 | 172 | 124 | 48 |
| 19 | 越谷ハートフルクリニック | 越谷市 | 169 | 48 | 121 |
| 20 | 南須原医院 | 秩父郡長瀞町 | 160 | 30 | 130 |
| 21 | あおぞらクリニック所沢 | 所沢市 | 154 | 133 | 21 |
| 22 | 東松山在宅診療所 | 東松山市 | 150 | 67 | 83 |
| 23 | あずま在宅クリニック | 川口市 | 146 | 146 | 0 |
| 24 | 県西在宅クリニック熊谷 | 熊谷市 | 141 | 48 | 93 |
| 25 | ホリィマームクリニックさいたま | さいたま市 | 141 | 0 | 141 |
| 26 | あねとす病院 | 深谷市 | 140 | 104 | 36 |
| 27 | 小室クリニック | 飯能市 | 138 | 80 | 58 |
| 28 | さいたま北クリニック | さいたま市 | 137 | 1 | 136 |
| 29 | なごみ診療所 | 白岡市 | 134 | 134 | 0 |
| 30 | こびなた在宅クリニック | さいたま市 | 132 | 106 | 26 |
| 31 | あげお在宅医療クリニック | 上尾市 | 132 | 69 | 63 |
| 32 | HAPPINESS館クリニック | 入間郡毛呂山町 | 124 | 89 | 35 |
| 33 | 本町在宅クリニック | 久喜市 | 122 | 112 | 10 |
| 34 | ちあきメディカルクリニック | 川越市 | 117 | 117 | 0 |
| 35 | ひかりクリニック大宮 | さいたま市 | 116 | 43 | 73 |
| 36 | 朝霞中央クリニック | 朝霞市 | 115 | 84 | 31 |
| 37 | 上靑木中央醫院 | 川口市 | 114 | 68 | 46 |
| 38 | 鶴ケ島在宅医療診療所 | 鶴ケ島市 | 111 | 111 | 0 |
| 39 | 在宅クリニック熊谷南 | 熊谷市 | 109 | 0 | 109 |
| 40 | さやま地域ケアクリニック | 狭山市 | 108 | 105 | 3 |
| 41 | 春日部在宅診療所ウエルネス | 春日部市 | 107 | 71 | 36 |
| 42 | 在宅専門診療所 戸田中央トータルケアクリニック | 戸田市 | 103 | 66 | 37 |
| 43 | おのづか在宅クリニック | 鶴ヶ島市 | 101 | 88 | 13 |
| 44 | やすぎクリニック | 富士見市 | 101 | 59 | 42 |
| 45 | ふく在宅クリニック | 所沢市 | 99 | 77 | 22 |
| 46 | ゆずクリニック | 川口市 | 98 | 0 | 98 |
| 47 | 悠翔会在宅クリニック越谷 | 越谷市 | 93 | 75 | 18 |
| 48 | 埼玉杉戸診療所 | 北葛飾郡杉戸町 | 93 | 11 | 82 |
| 49 | ミントクリニック越谷 | 越谷市 | 91 | 34 | 57 |
| 50 | 国民健康保険町立小鹿野中央病院 | 秩父郡小鹿野町 | 90 | 59 | 31 |
| 51 | 伊奈クリニック | 上尾市 | 87 | 76 | 11 |
| 52 | TMGサテライトクリニック朝霞台 | 朝霞市 | 87 | 71 | 16 |
| 53 | ゆずな内科在宅クリニック | 草加市 | 85 | 77 | 8 |
| 54 | まちだ訪問クリニック | 朝霞市 | 85 | 44 | 41 |
| 55 | 矢澤クリニック北本 | 北本市 | 79 | 61 | 18 |
| 56 | 鈴木外科病院 | 本庄市 | 79 | 13 | 66 |
| 57 | かずハートクリニック | さいたま市 | 78 | 70 | 8 |
| 58 | さくらそう診療所 | さいたま市 | 78 | 51 | 27 |
| 59 | 川鶴クリニック | 川越市 | 75 | 16 | 59 |
| 60 | 皆吉会川口駅前クリニック | 川口市 | 74 | 1 | 73 |
| 61 | みさと中央在宅クリニック | さいたま市 | 73 | 4 | 69 |
| 62 | 在宅クリニックこだま | 本庄市 | 73 | 0 | 73 |
| 63 | 常葉ホームクリニック | さいたま市 | 72 | 62 | 10 |
| 64 | ファミリークリニック越谷 | 越谷市 | 72 | 60 | 12 |
| 65 | かわぐち在宅診療所 | 川口市 | 72 | 30 | 42 |
| 66 | メディクス草加クリニック | 草加市 | 71 | 71 | 0 |
| 67 | みんなのあげおクリニック | 上尾市 | 70 | 27 | 43 |
| 68 | 三輪医院 | 熊谷市 | 69 | 4 | 65 |
| 69 | かさい医院 | さいたま市 | 68 | 42 | 26 |
| 70 | 柴野医院 | 川越市 | 68 | 11 | 57 |
| 71 | 埼玉北メープルクリニック | 坂戸市 | 65 | 65 | 0 |
| 72 | 大宮桜木町クリニック | さいたま市 | 62 | 0 | 62 |
| 73 | 久喜東クリニック | 久喜市 | 61 | 12 | 49 |
| 74 | ふじみ野中央クリニック | 富士見市 | 60 | 1 | 59 |
| 75 | 秩父市立病院 | 秩父市 | 59 | 21 | 38 |
| 76 | 鳩ヶ谷クリニック | 川口市 | 57 | 0 | 57 |
| 77 | わかさクリニック所沢 | 所沢市 | 56 | 55 | 1 |
| 78 | 博仁会 共済病院 | さいたま市 | 56 | 28 | 28 |
| 79 | 風間医院 | 深谷市 | 54 | 47 | 7 |
| 80 | ひろクリニック | さいたま市 | 53 | 53 | 0 |
| 81 | ハーモニークリニック | さいたま市 | 53 | 53 | 0 |
| 82 | 藤田診療所 | 比企郡川島町 | 53 | 0 | 53 |
| 83 | 大宮在宅クリニック | さいたま市 | 52 | 35 | 17 |
| 84 | 奏診療所 | 蓮田市 | 52 | 25 | 27 |
| 85 | 在宅クリニック ハートフルふじみ野 | ふじみ野市 | 52 | 0 | 52 |
| 86 | メディカルクリニック ドクターランド | さいたま市 | 51 | 6 | 45 |
| 87 | コンパス内科歯科クリニック大宮 | さいたま市 | 51 | 3 | 48 |
| 88 | 北坂戸ファミリークリニック | 坂戸市 | 49 | 49 | 0 |
| 89 | デュエット内科クリニック | さいたま市 | 49 | 49 | 0 |
| 90 | 岡野クリニック | 越谷市 | 49 | 39 | 10 |
| 91 | Kクリニック | 熊谷市 | 49 | 23 | 26 |
| 92 | 県西在宅クリニック 久喜駅前 | 久喜市 | 49 | 13 | 36 |
| 93 | 大宮ほほえみクリニック | さいたま市 | 47 | 37 | 10 |
| 94 | 夢眠ホスピタルさいたま | さいたま市 | 46 | 3 | 43 |
| 95 | 堀ノ内病院 | 新座市 | 45 | 42 | 3 |
| 96 | しろくま在宅診療所 | 川口市 | 45 | 40 | 5 |
| 97 | 今成医院 | 北足立郡伊奈町 | 45 | 2 | 43 |
| 98 | 富士見在宅クリニック | 富士見市 | 44 | 44 | 0 |
| 99 | つばさ総合診療所 | 入間市 | 44 | 39 | 5 |
| 100 | 熊谷生協病院 | 熊谷市 | 44 | 38 | 6 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき作成しました。
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。