土浦市の在宅医療:医療機関 最終更新日:2025/11/01

土浦市における在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院、訪問看護ステーション、在宅療養支援歯科、訪問薬局を掲載しています。
在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院
| 施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
|---|---|---|---|
| 医療法人社団青洲会 神立病院 | 神立中央5-11-2 | 029-831-9711 | |
| わか葉在宅クリニック | 神立町1852-1 | 029-879-8330 | |
| つちうら在宅診療所 | 手野町1958 | 029-828-8615 | |
| サンルーナ内科・脳神経内科クリニック | おおつ野2丁目1-1 | 029-869-8882 | |
| 野上病院 | 東崎町6番8号 | 029-822-0145 | |
| きし整形外科・内科 | 大和町9番2号(ウララ2)3F | 029-825-5200 | |
| 塚田整形外科 | 桜町3ー9ー20 | 029-824-1111 | |
| 田谷医院 | 生田町3-27 | 029-823-2636 | |
| ゆみこ内科クリニック | 田中3丁目4-41 | 029-821-1180 | |
| 土浦リハビリテーション病院 | 真鍋新町11番7号 | 029-875-7888 | |
| しほう医院 | 宍塚1945-1 | 029-823-9511 | |
| 菊地内科医院 | 下高津1-19-37 | 029-821-3770 | |
| 山手医院 | 国分町7番6号 | 029-835-3388 | |
| 医療法人社団桜水会 外科・内科 天の橋立 | 天川2丁目1008-647番地 | 029-835-0333 | |
| 烏山診療所 | 烏山2-530-386 | 029-843-0331 | |
| 医療法人 松本内科医院 | 中村東三丁目1番20号 | 029-843-1211 | |
| 医療法人社団輝会 のぞみクリニック | 荒川沖東三丁目12番2号コーポラス高野B棟101 | 029-896-5171 | |
| あおぞらクリニック | 荒川沖東二丁目16番3号 | 029-869-8500 | |
| ホームクリニック なぎの木 | 荒川沖東2丁目3-18グレース荒川沖101号 | 029-899-4072 | |
| 医療法人社団浩栄会 荒川沖診療所 | 大字荒川沖101 | 029-843-0859 | |
| 医療法人社団道淑会 高野医院 | 荒川沖西2-12-2 | 029-841-0154 | |
| 宮﨑クリニック | 藤沢964-2 | 029-830-6800 |
※ 「在宅療養支援診療所/病院1」「在宅療養支援診療所/病院2」または「在宅療養支援診療所/病院3」を届出申請をしている機関が対象です。
※
:在宅療養支援診療所/病院1(単独型)
:在宅療養支援診療所/病院2(連携型)
:在宅療養支援診療所/病院3(従来型)
:在宅緩和ケア充実診加算届出
:看取り300件以上
:看取り200~299件
:看取り100~199件
:看取り20~99件(2024年8月報告にて)
» 詳しく読む
訪問看護ステーション
※
:機能強化型訪問看護管理療養費1届出
:機能強化型訪問看護管理療養費2届出
:機能強化型訪問看護管理療養費3届出
:24時間対応体制加算届出
:専門管理加算届出
:精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む
在宅療養支援歯科
| 施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
|---|---|---|---|
| とうざき歯科クリニック | 東崎町11-30 | 029-822-7700 | |
| 市村歯科医院 | 東崎町7-6 | 029-822-8550 | |
| ウララ歯科クリニック | 大和町9-2ウララ2-204 | 029-825-4488 | |
| 医療法人 たかぎ歯科 | 国分町4-15 | 029-822-3111 | |
| 塚原デンタルクリニック | 右籾2626-7 | 029-842-3817 | |
| のぎ歯科 | 中村南1-1-16 | 029-843-8846 | |
| 伊藤歯科医院 | 乙戸921ー1 | 029-834-2440 | |
| 幸デンタルクリニック | 沢辺1925番3 | 029-862-2360 |
※ 「在宅療養支援歯科診療所1」または「在宅療養支援歯科診療所2」を届出申請をしている機関が対象です。
訪問薬局
※ 「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を届出申請をしている機関が対象です。
自費サービス
| 施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
|---|---|---|---|
| Lien+ | 荒川沖西2-16-7 | 080-1234-4450 |
|
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。掲載順は郵便番号順、所在地50音順としています。
