【在宅看取り件数ランキング】14 神奈川県 最終更新日:2024/10/06
在宅看取り件数ランキングの神奈川県編です。2024年10月現在、神奈川県には在宅療養支援診療所/病院が約1000施設ありますが、第1位はみらい在宅クリニック(横浜市南区)看取り件数609件(自宅559件、施設内50件)、第2位はみらい在宅クリニック港南(横浜市港南区)、第3位は厚木循環器・内科クリニック(厚木市)でした。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
施設名 | 所在地 | 看取り件数 | うち自宅 | うち施設内 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | みらい在宅クリニック | 横浜市南区 | 609 | 559 | 50 |
2 | みらい在宅クリニック港南 | 横浜市港南区 | 403 | 348 | 55 |
3 | 厚木循環器・内科クリニック | 厚木市 | 358 | 298 | 60 |
4 | ゆう在宅クリニック | 横浜市保土ケ谷区 | 327 | 242 | 85 |
5 | そうわクリニック | 相模原市緑区 | 298 | 284 | 14 |
6 | みらい在宅クリニック金沢 | 横浜市金沢区 | 291 | 257 | 34 |
7 | ゆう在宅クリニック 旭 | 横浜市旭区 | 283 | 223 | 60 |
8 | 杉本クリニック | 横浜市都筑区 | 283 | 0 | 283 |
9 | メディ在宅クリニック | 川崎市幸区 | 270 | 270 | 0 |
10 | あおぞらクリニック | 小田原市 | 258 | 197 | 61 |
11 | 登戸プライマリ・ケアクリニック | 川崎市多摩区 | 258 | 44 | 214 |
12 | ゆめクリニック | 横浜市戸塚区 | 250 | 102 | 148 |
13 | サンライズファミリークリニック | 横須賀市 | 227 | 84 | 143 |
14 | 小磯診療所 | 横須賀市 | 220 | 182 | 38 |
15 | ひかり在宅クリニック | 横浜市戸塚区 | 214 | 65 | 149 |
16 | みどりクリニック | 相模原市中央区 | 212 | 201 | 11 |
17 | 久里浜在宅クリニック | 横須賀市 | 208 | 147 | 61 |
18 | さとう内科クリニック | 横浜市青葉区 | 204 | 63 | 141 |
19 | 広瀬病院 | 相模原市緑区 | 202 | 126 | 76 |
20 | めぐみ在宅クリニック | 横浜市瀬谷区 | 198 | 160 | 38 |
21 | 豊田内科クリニック | 相模原市南区 | 193 | 111 | 82 |
22 | 川崎やまぶきクリニック | 川崎市幸区 | 193 | 1 | 192 |
23 | 石垣クリニック | 秦野市 | 186 | 152 | 34 |
24 | 新横浜国際クリニック | 横浜市港北区 | 186 | 0 | 186 |
25 | ドクターゴン鎌倉診療所 | 鎌倉市 | 181 | 177 | 4 |
26 | かがみ在宅クリニック | 鎌倉市 | 181 | 138 | 43 |
27 | さくら在宅クリニック | 逗子市 | 171 | 120 | 51 |
28 | よこはまあおとクリニック | 横浜市緑区 | 153 | 141 | 12 |
29 | 保土ヶ谷在宅クリニック | 横浜市保土ケ谷区 | 152 | 143 | 9 |
30 | あいホームケアクリニック | 川崎市幸区 | 152 | 141 | 11 |
31 | クローバーホスピタル | 藤沢市 | 150 | 53 | 97 |
32 | はなまるクリニック | 川崎市中原区 | 148 | 105 | 43 |
33 | 伊勢原駅前クリニック | 伊勢原市 | 147 | 63 | 84 |
34 | 湘南台スマイルクリニック | 藤沢市 | 146 | 58 | 88 |
35 | 湘南第一病院 | 藤沢市 | 145 | 0 | 145 |
36 | 地域・往診クリニック さがみはら | 相模原市南区 | 143 | 134 | 9 |
37 | 泉ホームクリニック | 横浜市泉区 | 142 | 1 | 141 |
38 | 湘南なぎさ診療所 | 藤沢市 | 141 | 70 | 71 |
39 | リスホームケアクリニック | 川崎市麻生区 | 141 | 54 | 87 |
40 | 湘南かもめクリニック | 平塚市 | 138 | 129 | 9 |
41 | 保土ヶ谷北クリニック | 横浜市保土ケ谷区 | 137 | 4 | 133 |
42 | みんなの荏田クリニック | 横浜市都筑区 | 136 | 1 | 135 |
43 | 湘南いしぐろクリニック | 茅ヶ崎 | 135 | 11 | 124 |
44 | 横浜まちだクリニック | 横浜市青葉区 | 133 | 83 | 50 |
45 | 金沢文庫南クリニック | 横浜市金沢区 | 133 | 2 | 131 |
46 | 湘南台クリニック | 藤沢市 | 133 | 1 | 132 |
47 | 在宅テラス診療所なかはら | 川崎市中原区 | 132 | 132 | 0 |
48 | おおぜき医院 | 横浜市青葉区 | 132 | 114 | 18 |
49 | 秦野寿町クリニック | 秦野市 | 132 | 56 | 76 |
50 | 横浜北クリニック | 横浜市都筑区 | 132 | 0 | 132 |
51 | 湯河原ホームクリニック | 足柄下郡湯河原町 | 130 | 7 | 123 |
52 | 山本クリニック | 大和市 | 127 | 117 | 10 |
53 | 秋谷潮かぜ診療所 | 横須賀市 | 124 | 96 | 28 |
54 | 青野診療所 | 川崎市宮前区 | 124 | 94 | 30 |
55 | ひかりが丘内科・在宅クリニック | 横浜市旭区 | 123 | 57 | 66 |
56 | ホームオン伊勢原クリニック | 伊勢原市 | 122 | 11 | 111 |
57 | 川崎高津クリニック | 川崎市高津区 | 122 | 5 | 117 |
58 | 海老名けやきクリニック | 海老名市 | 119 | 4 | 115 |
59 | 椿クリニック | 川崎市高津区 | 118 | 81 | 37 |
60 | 川崎幸クリニック | 川崎市幸区 | 117 | 80 | 37 |
61 | クリニック医庵 あざみ野 | 横浜市青葉区 | 116 | 46 | 70 |
62 | たまふれあいクリニック | 川崎市多摩区 | 115 | 49 | 66 |
63 | 港北ニュータウン診療所 | 横浜市都筑区 | 115 | 27 | 88 |
64 | つるみクローバークリニック | 横浜市鶴見区 | 113 | 23 | 90 |
65 | ホームケアクリニック横浜港南 | 横浜市港南区 | 110 | 79 | 31 |
66 | メディクスクリニック溝の口 | 川崎市高津区 | 109 | 109 | 0 |
67 | ナーブケア在宅クリニック | 横須賀市 | 109 | 16 | 93 |
68 | 藤沢善行ファミリークリニック | 藤沢市 | 107 | 103 | 4 |
69 | みその生活支援クリニック | 相模原市南区 | 105 | 102 | 3 |
70 | 中央林間東クリニック | 大和市 | 104 | 11 | 93 |
71 | さくらクリニック | 川崎市麻生区 | 104 | 0 | 104 |
72 | つながるクリニック | 横浜市港南区 | 103 | 103 | 0 |
73 | 中原すみれクリニック | 川崎市中原区 | 97 | 0 | 97 |
74 | 港北メディカルクリニック | 横浜市都筑区 | 94 | 3 | 91 |
75 | 海老名メディカルプラザ | 海老名市 | 93 | 93 | 0 |
76 | おひさまクリニック 開成 | 足柄上郡開成町 | 93 | 23 | 70 |
77 | 中希望が丘診療所 | 横浜市旭区 | 91 | 17 | 74 |
78 | ホリィマームクリニック平塚 | 平塚市 | 88 | 88 | 0 |
79 | マザーホームクリニック | 座間市 | 87 | 68 | 19 |
80 | 小田原ホームクリニック | 小田原市 | 87 | 1 | 86 |
81 | 戸塚南クリニック | 横浜市戸塚区 | 87 | 1 | 86 |
82 | 相模原東クリニック | 相模原市中央区 | 86 | 0 | 86 |
83 | 青葉アーバンクリニック | 横浜市青葉区 | 83 | 83 | 0 |
84 | 川崎七福診療所 | 川崎市川崎区 | 83 | 30 | 53 |
85 | 久里浜横井クリニック | 横須賀市 | 81 | 81 | 0 |
86 | 中沢内科医院 | 藤沢市 | 81 | 8 | 73 |
87 | あづま山在宅クリニック | 中郡二宮町 | 80 | 56 | 24 |
88 | ひきのクリニック | 茅ヶ崎市 | 80 | 42 | 38 |
89 | 湘南ゆずクリニック | 藤沢市 | 80 | 15 | 65 |
90 | くすのき在宅診療所 | 平塚市 | 79 | 77 | 2 |
91 | 睦町クリニック | 横浜市南区 | 79 | 77 | 2 |
92 | 在宅療養支援クリニック かえでの風やまと | 大和市 | 79 | 73 | 6 |
93 | 昇和診療所 | 横浜市港北区 | 79 | 0 | 79 |
94 | 小田原中央クリニック | 小田原市 | 78 | 2 | 76 |
95 | ハートクリニック | 横浜市鶴見区 | 77 | 68 | 9 |
96 | 悠翔会在宅クリニック川崎 | 川崎市川崎区 | 77 | 37 | 40 |
97 | すずらんクリニック | 大和市 | 77 | 0 | 77 |
98 | 東戸塚みどり在宅クリニック | 横浜市戸塚区 | 76 | 75 | 1 |
99 | 田園二子クリニック | 川崎市高津区 | 76 | 53 | 23 |
100 | 福井内科消化器科クリニック | 小田原市 | 76 | 49 | 27 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき作成しました。
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。