熊本県の在宅看取り件数ランキング2024年版 居宅編 最終更新日:2025/07/26

XX
熊本県の在宅看取り件数ランキングの2024年版居宅編です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅での看取り件数の上位30施設を掲出しています。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
施設名 | 所在地 | うち自宅 | うち施設 | 看取件数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | くまもと在宅クリニック | 熊本市中央区 | 79 | 6 | 85 |
2 | ひまわり在宅クリニック | 熊本市南区 | 76 | 23 | 99 |
3 | 萬生会在宅療養支援診療所 | 熊本市北区 | 57 | 17 | 74 |
4 | 鶴田病院 | 熊本市東区 | 54 | 1 | 55 |
5 | 桜十字熊本東病院 | 熊本市東区 | 50 | 8 | 58 |
6 | 西良文医院 | 荒尾市 | 39 | 0 | 39 |
7 | イエズスの聖心病院 | 熊本市西区 | 36 | 1 | 37 |
8 | 球磨郡公立多良木病院 | 球磨郡多良木町 | 26 | 1 | 27 |
9 | 谷田病院 | 上益城郡甲佐町 | 23 | 2 | 25 |
10 | 金森医院 | 宇土市 | 16 | 19 | 35 |
11 | ファミリークリニック | 熊本市中央区 | 16 | 4 | 20 |
12 | わかばクリニック | 熊本市東区 | 13 | 42 | 55 |
13 | おびやま在宅クリニック | 熊本市中央区 | 13 | 0 | 13 |
14 | 在宅とつながるクリニック天草 | 天草市 | 12 | 2 | 14 |
15 | 春日クリニック | 熊本市西区 | 12 | 0 | 12 |
16 | まつもと在宅クリニック | 熊本市中央区 | 11 | 26 | 37 |
17 | 国民健康保険和水町立病院 | 玉名郡和水町 | 11 | 10 | 21 |
18 | 天草第一病院 | 天草市 | 11 | 7 | 18 |
19 | ふじさわクリニック | 荒尾市 | 10 | 16 | 26 |
20 | 坂梨ハートクリニック | 阿蘇市 | 10 | 3 | 13 |
21 | 西原クリニック | 荒尾市 | 9 | 6 | 15 |
22 | 熊本ホームケアクリニック | 熊本市中央区 | 9 | 5 | 14 |
23 | 牟田内科医院 | 上益城郡御船町 | 9 | 4 | 13 |
24 | 八代市医師会立病院 | 八代市 | 9 | 1 | 10 |
25 | 武蔵ケ丘病院 | 熊本市北区 | 8 | 33 | 41 |
26 | 御幸病院 | 熊本市南区 | 7 | 28 | 35 |
27 | 安成医院 | 玉名郡玉東町 | 7 | 14 | 21 |
28 | くるみクリニック | 荒尾市 | 7 | 10 | 17 |
29 | あおぞら在宅クリニック | 熊本市東区 | 7 | 4 | 11 |
30 | 蓮台寺クリニック | 熊本市西区 | 7 | 3 | 10 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。