【在宅看取り件数ランキング】13 東京都 最終更新日:2024/10/07
在宅看取り件数ランキングの東京都編です。2024年10月現在、東京都には在宅療養支援診療所/病院が約1900施設ありますが、第1位はやまと診療所(板橋区)看取り件数426件(自宅410件、施設内16件)、第2位はわたクリニック(葛飾区)、第3位はかわいクリニック(大田区)でした。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
施設名 | 所在地 | 看取り件数 | うち自宅 | うち施設内 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | やまと診療所 | 板橋区 | 426 | 410 | 16 |
2 | わたクリニック | 葛飾区 | 390 | 378 | 12 |
3 | かわいクリニック | 大田区 | 300 | 287 | 13 |
4 | ひなた在宅クリニック山王 | 品川区 | 280 | 207 | 73 |
5 | しろひげ在宅診療所 | 江戸川区 | 248 | 238 | 10 |
6 | 大江戸江東クリニック | 江東区 | 240 | 232 | 8 |
7 | やよい在宅クリニック | 文京区 | 237 | 194 | 43 |
8 | 赤羽岩渕病院 | 北区 | 222 | 18 | 204 |
9 | わたクリニック船堀 | 江戸川区 | 202 | 201 | 1 |
10 | ゆみのハートクリニック | 豊島区 | 200 | 160 | 40 |
11 | ひかりクリニック城東 | 足立区 | 192 | 1 | 191 |
12 | 新宿ヒロクリニック | 新宿区 | 189 | 179 | 10 |
13 | 恵泉クリニック | 世田谷区 | 181 | 179 | 2 |
14 | いずみホームケアクリニック | 葛飾区 | 176 | 94 | 82 |
15 | ちとせクリニック | 世田谷区 | 174 | 74 | 100 |
16 | 日本橋かきがら町クリニック | 中央区 | 173 | 24 | 149 |
17 | 慈英会病院 | 足立区 | 162 | 125 | 37 |
18 | みんなの町田クリニック | 町田市 | 159 | 67 | 92 |
19 | 松原アーバンクリニック | 世田谷区 | 155 | 138 | 17 |
20 | 数井クリニック | 八王子市 | 145 | 89 | 56 |
21 | やすらぎ在宅診療所 | 青梅市 | 141 | 141 | 0 |
22 | あかり在宅クリニック | 江戸川区 | 139 | 136 | 3 |
23 | 桜新町アーバンクリニック | 世田谷区 | 139 | 124 | 15 |
24 | あんクリニック訪問診療 | 杉並区 | 137 | 113 | 24 |
25 | つばさクリニック町田 | 町田市 | 136 | 41 | 95 |
26 | 康明会ホームケアクリニック | 日野市 | 131 | 12 | 119 |
27 | 苑田会放射線クリニック | 足立区 | 129 | 0 | 129 |
28 | 多摩ゆずクリニック | 多摩市 | 128 | 15 | 113 |
29 | 絆在宅クリニック | 東村山市 | 127 | 117 | 10 |
30 | さくらクリニック | 江戸川区 | 124 | 30 | 94 |
31 | 三鷹あゆみクリニック | 三鷹市 | 120 | 84 | 36 |
32 | トータス往診クリニック | 狛江市 | 119 | 71 | 48 |
33 | タムス総合クリニック篠崎駅前 | 江戸川区 | 119 | 52 | 67 |
34 | 新井クリニック | 八王子市 | 118 | 108 | 10 |
35 | 岡田医院 | 練馬区 | 117 | 117 | 0 |
36 | さんりつ皮膚科・在宅クリニック | 町田市 | 117 | 112 | 5 |
37 | そうわ八王子クリニック | 八王子市 | 116 | 113 | 3 |
38 | ひかりクリニック東京 | 渋谷区 | 116 | 2 | 114 |
39 | クリニックグリーングラス | 八王子市 | 114 | 81 | 33 |
40 | 城西在宅クリニック・練馬 | 練馬区 | 114 | 56 | 58 |
41 | ほつかクリニック | 足立区 | 114 | 2 | 112 |
42 | あいクリニック | 多摩市 | 113 | 68 | 45 |
43 | かなまち慈優クリニック | 葛飾区 | 109 | 108 | 1 |
44 | 千歳台はなクリニック | 世田谷区 | 108 | 44 | 64 |
45 | みやびハート&ケアクリニック | 中野区 | 107 | 96 | 11 |
46 | 板橋区役所前診療所 | 板橋区 | 107 | 41 | 66 |
47 | 荏原ホームケアクリニック | 品川区 | 106 | 101 | 5 |
48 | ホームアレークリニック | 世田谷区 | 106 | 78 | 28 |
49 | とくまる在宅クリニック | 板橋区 | 105 | 72 | 33 |
50 | 在宅ケアクリニック杉並南部 | 杉並区 | 102 | 102 | 0 |
51 | 悠翔会くらしケアクリニック練馬 | 練馬区 | 101 | 33 | 68 |
52 | ながた内科クリニック | 府中市 | 99 | 75 | 24 |
53 | 祐ホームクリニック平和台 | 練馬区 | 98 | 58 | 40 |
54 | いろは診療所 | 福生市 | 97 | 97 | 0 |
55 | グリーングラス南大沢クリニック | 八王子市 | 94 | 39 | 55 |
56 | プライムクリニック三鷹 | 三鷹市 | 94 | 20 | 74 |
57 | ふくろうクリニック等々力 | 世田谷区 | 93 | 80 | 13 |
58 | 調布在宅クリニック | 調布市 | 91 | 89 | 2 |
59 | 新川すみれクリニック | 三鷹市 | 89 | 2 | 87 |
60 | 三鷹東クリニック | 三鷹市 | 88 | 1 | 87 |
61 | ファミリークリニック蒲田 | 大田区 | 87 | 69 | 18 |
62 | 武蔵国分寺公園クリニック | 国分寺市 | 86 | 53 | 33 |
63 | 赤羽在宅クリニック | 北区 | 86 | 40 | 46 |
64 | わたホームクリニック | 葛飾区 | 85 | 84 | 1 |
65 | 大森山王病院 | 大田区 | 85 | 20 | 65 |
66 | 町田クリニック | 町田市 | 84 | 3 | 81 |
67 | さくらクリニック | 足立区 | 84 | 0 | 84 |
68 | 山本病院 | 清瀬市 | 80 | 0 | 80 |
69 | ホスピティウム聖十字会中島医院 | 清瀬市 | 79 | 72 | 7 |
70 | さくら中央クリニック | 世田谷区 | 79 | 26 | 53 |
71 | 目黒ケイホームクリニック | 目黒区 | 78 | 76 | 2 |
72 | たろうクリニック葛西 | 江戸川区 | 78 | 11 | 67 |
73 | 平野クリニック | 清瀬市 | 77 | 73 | 4 |
74 | 葛飾南クリニック | 葛飾区 | 77 | 0 | 77 |
75 | 杉並北クリニック | 杉並区 | 76 | 2 | 74 |
76 | いぐさクリニック | 杉並区 | 76 | 0 | 76 |
77 | いずみ在宅診療所 | 羽村市 | 75 | 74 | 1 |
78 | 東京白十字病院 | 東村山市 | 75 | 17 | 58 |
79 | まるごと在宅ケアクリニック | 品川区 | 74 | 74 | 0 |
80 | ゆみのハートクリニック渋谷 | 渋谷区 | 74 | 55 | 19 |
81 | まさやホームケアクリニック | 府中市 | 73 | 72 | 1 |
82 | 右田病院 | 八王子市 | 73 | 43 | 30 |
83 | 稲城わかばクリニック | 稲城市 | 73 | 35 | 38 |
84 | 滝山クリニック | 東久留米市 | 72 | 59 | 13 |
85 | あきしま相互病院 | 昭島市 | 71 | 70 | 1 |
86 | ケアタウン小平クリニック | 小平市 | 71 | 67 | 4 |
87 | にいほりクリニック | 江戸川区 | 71 | 66 | 5 |
88 | 苑田第二病院 | 足立区 | 70 | 4 | 66 |
89 | トータルケアクリニック | 江戸川区 | 69 | 58 | 11 |
90 | 八王子保健生活協同組合 城山病院 | 八王子市 | 69 | 28 | 41 |
91 | むすび葉クリニック渋谷 | 渋谷区 | 69 | 13 | 56 |
92 | 巣鴨ホームクリニック | 豊島区 | 68 | 61 | 7 |
93 | 銀座在宅醫院 | 中央区 | 68 | 48 | 20 |
94 | 百草の森ふれあいクリニック | 日野市 | 68 | 3 | 65 |
95 | 東大和ホームケアクリニック | 東大和市 | 67 | 67 | 0 |
96 | たんぽぽクリニック | 武蔵野市 | 67 | 63 | 4 |
97 | 訪問診療わっしょいクリニック | 江戸川区 | 67 | 57 | 10 |
98 | 祐ホームクリニック 千石 | 文京区 | 67 | 31 | 36 |
99 | 多摩ファミリークリニック | 多摩市 | 67 | 0 | 67 |
100 | ひまわりクリニック | 日野市 | 67 | 0 | 67 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき作成しました。
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。