【在宅看取り件数ランキング】23 愛知県 2023年版 最終更新日:2025/07/29

在宅看取り件数ランキングの愛知県編です。2024年10月現在、愛知県には在宅療養支援診療所/病院が約950施設ありますが、第1位は正翔会クリニック江南(江南市)看取り件数461件(自宅274件、施設内187件)、第2位は吉田クリニック(名古屋市)、第3位はちくさ病院(名古屋市)でした。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき上位100施設を掲出しています。
| 施設名 | 所在地 | 看取り件数 | うち自宅 | うち施設内 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正翔会クリニック江南 | 江南市 | 461 | 274 | 187 | 
| 2 | 吉田クリニック | 名古屋市 | 412 | 71 | 341 | 
| 3 | ちくさ病院 | 名古屋市 | 370 | 370 | 0 | 
| 4 | 三つ葉在宅クリニック | 名古屋市 | 277 | 162 | 115 | 
| 5 | 木の香往診クリニック | 名古屋市 | 266 | 158 | 108 | 
| 6 | トータルサポートクリニック | 名古屋市 | 250 | 1 | 249 | 
| 7 | 正翔会クリニック小牧 | 小牧市 | 224 | 113 | 111 | 
| 8 | かきつばた在宅ケアクリニック | 知立市 | 223 | 45 | 178 | 
| 9 | 豊田地域医療センター | 豊田市 | 221 | 193 | 28 | 
| 10 | 北名古屋クリニック | 北名古屋市 | 219 | 73 | 146 | 
| 11 | 正翔会クリニック一宮 | 一宮市 | 191 | 101 | 90 | 
| 12 | 覚王山内科・在宅クリニック | 名古屋市 | 187 | 89 | 98 | 
| 13 | ひばりクリニック | 春日井市 | 164 | 143 | 21 | 
| 14 | 半田中央病院 | 半田市 | 162 | 136 | 26 | 
| 15 | へきなん中央クリニック | 碧南市 | 156 | 149 | 7 | 
| 16 | もりかわ在宅クリニック | 安城市 | 149 | 149 | 0 | 
| 17 | しんあいクリニック | 豊川市 | 144 | 75 | 69 | 
| 18 | 木の香往診クリニック中川 | 名古屋市 | 135 | 94 | 41 | 
| 19 | ふじわら在宅ケアクリニック | 一宮市 | 135 | 86 | 49 | 
| 20 | 悠翔会ホームクリニック知多武豊 | 知多郡武豊町 | 128 | 113 | 15 | 
| 21 | 大石医院 | 豊川市 | 126 | 90 | 36 | 
| 22 | つばめ在宅クリニック | 名古屋市 | 121 | 0 | 121 | 
| 23 | しんまちクリニック | 春日井市 | 120 | 27 | 93 | 
| 24 | いしぐろ在宅診療所 岡崎 | 岡崎市 | 116 | 116 | 0 | 
| 25 | 伊藤クリニック | 名古屋市 | 116 | 0 | 116 | 
| 26 | あおの樹ホームケアクリニック | あま市 | 115 | 72 | 43 | 
| 27 | おはなばたけクリニック | 名古屋市 | 112 | 50 | 62 | 
| 28 | トータルサポートクリニック半田 | 半田市 | 111 | 111 | 0 | 
| 29 | 吉田クリニック名西 | 名古屋市 | 111 | 27 | 84 | 
| 30 | とくしげ在宅クリニック | 名古屋市 | 109 | 6 | 103 | 
| 31 | ごうホームクリニック | 名古屋市 | 108 | 21 | 87 | 
| 32 | 在宅支援なごや南ホームクリニック | 名古屋市 | 105 | 86 | 19 | 
| 33 | 愛知国際病院 | 日進市 | 105 | 32 | 73 | 
| 34 | 堀尾医院 | 碧南市 | 99 | 80 | 19 | 
| 35 | きたおわり在宅支援クリニック | 一宮市 | 98 | 98 | 0 | 
| 36 | トータルサポートクリニック一宮 | 一宮市 | 98 | 27 | 71 | 
| 37 | かわな病院 | 名古屋市 | 98 | 19 | 79 | 
| 38 | あおい在宅診療所 | 名古屋市 | 95 | 94 | 1 | 
| 39 | もくれんクリニック | 名古屋市 | 94 | 8 | 86 | 
| 40 | 芳賀クリニック | 豊橋市 | 92 | 57 | 35 | 
| 41 | 在宅緩和ケア あすなろ医院 | 小牧市 | 89 | 85 | 4 | 
| 42 | トータルサポートクリニック栄 | 名古屋市 | 89 | 7 | 82 | 
| 43 | トータルサポートクリニック蒲郡 | 蒲郡市 | 88 | 3 | 85 | 
| 44 | たに在宅クリニック | 一宮市 | 87 | 76 | 11 | 
| 45 | あおぞら在宅クリニック | 岡崎市 | 85 | 49 | 36 | 
| 46 | きはしクリニック | 一宮市 | 85 | 0 | 85 | 
| 47 | たんぽぽクリニック | 長久手市 | 84 | 58 | 26 | 
| 48 | いきいき在宅クリニック | 大府市 | 81 | 81 | 0 | 
| 49 | フレンズクリニック | 名古屋市 | 81 | 0 | 81 | 
| 50 | 昭和在宅クリニック | 名古屋市 | 80 | 8 | 72 | 
| 51 | 東洋病院 | 名古屋市 | 78 | 10 | 68 | 
| 52 | 宮川ホームケアクリニック | 岡崎市 | 77 | 65 | 12 | 
| 53 | 松前内科医院 | 一宮市 | 76 | 10 | 66 | 
| 54 | ちどり在宅クリニック | 名古屋市 | 76 | 0 | 76 | 
| 55 | いしぐろ在宅診療所 | 豊田市 | 74 | 74 | 0 | 
| 56 | なかがわ在宅クリニック | 名古屋市 | 74 | 55 | 19 | 
| 57 | 笠寺病院 | 名古屋市 | 74 | 36 | 38 | 
| 58 | だいどうクリニック | 名古屋市 | 72 | 71 | 1 | 
| 59 | はあと在宅クリニック | 清須市 | 71 | 26 | 45 | 
| 60 | 八事ホームケアクリニック | 名古屋市 | 69 | 68 | 1 | 
| 61 | 桜花ホームクリニック | 名古屋市 | 69 | 68 | 1 | 
| 62 | アイエムクリニック・安城 | 安城市 | 68 | 68 | 0 | 
| 63 | もり在宅クリニック | 名古屋市 | 68 | 67 | 1 | 
| 64 | こうぞうじ在宅支援診療所 | 春日井市 | 66 | 43 | 23 | 
| 65 | 城西病院 | 名古屋市 | 59 | 59 | 0 | 
| 66 | みどり訪問クリニック | 名古屋市 | 59 | 54 | 5 | 
| 67 | 日進おりど病院 | 日進市 | 58 | 21 | 37 | 
| 68 | メドタウンたなかファミリークリニック | 一宮市 | 58 | 3 | 55 | 
| 69 | 訪問診療所 下島 | 春日井市 | 57 | 52 | 5 | 
| 70 | 川島病院 | 名古屋市 | 56 | 56 | 0 | 
| 71 | なごや在宅診療所 | 名古屋市 | 56 | 9 | 47 | 
| 72 | 和田内科病院 | 名古屋市 | 55 | 4 | 51 | 
| 73 | トータルサポートクリニック豊橋 | 豊橋市 | 55 | 3 | 52 | 
| 74 | オリーブ在宅クリニック | 名古屋市 | 53 | 50 | 3 | 
| 75 | みずほ在宅支援クリニック | 名古屋市 | 52 | 43 | 9 | 
| 76 | 五藤医院 | 一宮市 | 52 | 26 | 26 | 
| 77 | クリニックサンセール | 名古屋市 | 52 | 0 | 52 | 
| 78 | ほがらかクリニック | 安城市 | 51 | 21 | 30 | 
| 79 | きむら胃腸科・外科・内科 | 一宮市 | 50 | 15 | 35 | 
| 80 | 成田外科 | 名古屋市 | 47 | 2 | 45 | 
| 81 | まれケアクリニック | あま市 | 45 | 45 | 0 | 
| 82 | あおぞらファミリークリニック | 大府市 | 45 | 6 | 39 | 
| 83 | もりやまファミリークリニック | 名古屋市 | 45 | 0 | 45 | 
| 84 | 松井整形外科 | 安城市 | 44 | 44 | 0 | 
| 85 | ナラティブクリニックみどり診療所 | 名古屋市 | 44 | 38 | 6 | 
| 86 | 緑ケ丘医院 | 豊橋市 | 44 | 37 | 7 | 
| 87 | なごや東在宅ケアクリニック | 名古屋市 | 44 | 34 | 10 | 
| 88 | 南生協よってって横丁 よってって在宅診療所 | 名古屋市 | 43 | 43 | 0 | 
| 89 | 南医療生活協同組合 星崎診療所 | 名古屋市 | 43 | 43 | 0 | 
| 90 | みんなの在宅クリニック | 名古屋市 | 42 | 36 | 6 | 
| 91 | リーフクリニック名駅 | 名古屋市 | 42 | 2 | 40 | 
| 92 | 日進在宅クリニック | 日進市 | 41 | 41 | 0 | 
| 93 | のぞみケアクリニック | 一宮市 | 41 | 41 | 0 | 
| 94 | にん内科 | 名古屋市 | 41 | 25 | 16 | 
| 95 | なるみ在宅診療クリニック | 名古屋市 | 40 | 40 | 0 | 
| 96 | サンエイクリニック | 小牧市 | 40 | 28 | 12 | 
| 97 | 柳澤クリニック | 知多市 | 40 | 25 | 15 | 
| 98 | すぎやま病院 | 名古屋市 | 40 | 15 | 25 | 
| 99 | 西大須 伊藤内科・血液内科 | 名古屋市 | 39 | 33 | 6 | 
| 100 | 勝川医院 | 春日井市 | 39 | 23 | 16 | 
※ 在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づき作成しました。
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。
     
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    