■ 直近1年間に在宅療養を担当した患者について※1
診療患者数合計 | 78 |
---|---|
看取り件数 | 20 |
うち自宅 | 5 |
うち施設内 | 15 |
超重症児又は準超重症児の患者数※2 | 0 |
■ 直近1年間の訪問診療等の実施回数について※1
訪問診療等の合計回数 | 1,712 |
---|---|
往診 | 108 |
うち緊急の往診 | 17 |
訪問診療 | 1,098 |
訪問看護(緊急を含む) | 506 |
■ 在宅支援連携体制について※1
在宅医療を担当する常勤の医師数 | 11 |
---|---|
連携する保険医療機関数 | 7 |
地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に 係る会議への出席回数(直近1年間) | 1,330 |
往診・連絡体制構築のために協力している在宅療養移行加算を算定する診療所(医療機関数) | 0 |
在宅療養支援診療所等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保している(病院のみ) | 該当する |
在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った回数(直近1年間)(病院のみ) | 0 |
※1在宅療養支援診療所/病院が2023年7月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2022年7月~2023年6月)の実績を記載した報告書に基づく
※215歳未満であって、3回以上定期的な訪問診療を実施し、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定したものに限る。
- 院長メッセージ
- 当院について
- 診療機能
- スタッフ紹介
- 採用情報
現在「院長メッセージ」に関するデータはございません。
現在「当院について」に関するデータはございません。
現在「診療機能」に関するデータはございません。
現在「スタッフ紹介」に関するデータはございません。
現在「採用情報」に関するデータはございません。