宮城県の在宅看取り件数ランキング2024年版 最終更新日:2025/02/08

宮城県の在宅看取りランキングの2024年版です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅および施設等での看取り件数の上位30施設を掲出しています。
2025年1月現在、宮城県には在宅療養支援診療所/病院が171施設ありますが、在宅看取り件数ランキングの第1位は岡部医院仙台(仙台市青葉区)324件(自宅317件、施設7件)、第2位はたんぽぽクリニック(仙台市泉区)261件(自宅145件、施設116件)、第3位はやまと在宅診療所あゆみ仙台(仙台市若林区)148件(自宅79件、施設69件)でした。
2025年1月現在、宮城県には在宅療養支援診療所/病院が171施設ありますが、在宅看取り件数ランキングの第1位は岡部医院仙台(仙台市青葉区)324件(自宅317件、施設7件)、第2位はたんぽぽクリニック(仙台市泉区)261件(自宅145件、施設116件)、第3位はやまと在宅診療所あゆみ仙台(仙台市若林区)148件(自宅79件、施設69件)でした。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
施設名 | 所在地 | 看取件数 | うち自宅 | うち施設 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部医院仙台 | 仙台市青葉区 | 324 | 317 | 7 |
2 | たんぽぽクリニック | 仙台市泉区 | 261 | 145 | 116 |
3 | やまと在宅診療所あゆみ仙台 | 仙台市若林区 | 148 | 79 | 69 |
4 | 穂波の郷クリニック | 大崎市 | 145 | 72 | 73 |
5 | やまと在宅診療所登米 | 登米市 | 137 | 110 | 27 |
6 | 芳縁在宅診療所八幡 | 仙台市青葉区 | 123 | 19 | 104 |
7 | やまと在宅診療所大崎 | 大崎市 | 119 | 97 | 22 |
8 | そうや在宅診療クリニック | 仙台市青葉区 | 119 | 17 | 102 |
9 | やまと在宅診療所名取 | 名取市 | 110 | 60 | 50 |
10 | たんぽぽクリニック晩翠通 | 仙台市青葉区 | 107 | 35 | 72 |
11 | やまと在宅診療所栗原 | 栗原市 | 104 | 81 | 23 |
12 | 祐ホームクリニック石巻 | 石巻市 | 88 | 65 | 23 |
13 | やたべ内科・訪問診療クリニック | 仙台市青葉区 | 81 | 24 | 57 |
14 | 長町南クリニック | 仙台市太白区 | 79 | 21 | 58 |
15 | 一般財団法人周行会内科佐藤病院 | 仙台市青葉区 | 78 | 78 | 0 |
16 | 南桜ホームケアクリニック | 柴田郡大河原町 | 77 | 62 | 15 |
17 | ないとうクリニック | 仙台市太白区 | 75 | 67 | 8 |
18 | 中嶋病院 | 仙台市宮城野区 | 73 | 32 | 41 |
19 | 医療法人社団交鐘会 あおぞら在宅診療所仙台東 | 仙台市宮城野区 | 73 | 0 | 73 |
20 | ひかりクリニック | 仙台市宮城野区 | 71 | 36 | 35 |
21 | やまと在宅診療所仙台北 | 仙台市青葉区 | 69 | 48 | 21 |
22 | 令和クリニック | 栗原市 | 69 | 18 | 51 |
23 | 公益財団法人宮城厚生協会坂総合クリニック | 多賀城市 | 65 | 62 | 3 |
24 | 医療法人社団交鐘会 あおぞら在宅診療所仙台中央 | 仙台市青葉区 | 64 | 0 | 64 |
25 | ひとつぶ診療所 | 仙台市宮城野区 | 61 | 61 | 0 |
26 | M&T在宅クリニック | 仙台市若林区 | 61 | 35 | 26 |
27 | M&T総合クリニック福室 | 仙台市宮城野区 | 58 | 49 | 9 |
28 | 千葉クリニック | 仙台市青葉区 | 55 | 12 | 43 |
29 | 星内科小児科医院 | 仙台市宮城野区 | 53 | 0 | 53 |
30 | 医療法人華月会 村岡外科クリニック | 気仙沼市 | 52 | 30 | 22 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。